© Miroir Sprint
Pau est la ville qui a le plus souvent accueilli une étape du
Tour de France depuis 1947, suivie de Bordeaux et Paris.
Paris est bien évidemment celle qui a vu le plus grand nombre d'arrivées
d'étapes devant Bordeaux et Pau.
Pour
les départs d'étape, Pau est en tête, depuis
1947, devant Bordeaux et Bagnères-de-Luchon.
Enfin,
côté arrivées d'étapes en altitude, c'est
l'Alpe-d'Huez qui est au sommet, devant le Puy-de-Dôme, le Pla d'Adet et le Mont Ventoux.
© Lionel Bonaventure / AFP
Les
villes étapes du
Tour de France depuis 1947
Villes étapes | Départs | Arrivées | Total |
Pau | 58 | 53 | 111 |
Paris | 13 | 82 | 95 |
Bordeaux | 33 | 57 | 90 |
Bagnères-de-Luchon 30 25 | 55 | ||
Saint-Etienne | 22 | 27 | 49 |
Briançon | 24 | 22 | 46 |
Roubaix | 23 | 20 | 43 |
Montpellier | 18 | 21 | 39 |
Gap | 20 | 19 | 39 |
Toulouse | 19 | 19 | 38 |
L'Alpe-d'Huez ![]() |
5 | 31 | 36 |
Angers | 18 | 17 | 35 |
Morzine | 19 | 16 | 35 |
Rouen | 15 | 18 | 33 |
Caen | 15 | 16 | 31 |
Besançon | 14 | 16 | 30 |
Nantes | 14 | 16 | 30 |
Grenoble | 17 | 12 | 29 |
Metz | 15 | 14 | 29 |
Versailles | 14 | 15 | 29 |
Aix-les-Bains | 14 | 14 | 28 |
Marseille | 13 | 15 | 28 |
Limoges | 12 | 14 | 26 |
Bruxelles | 13 | 12 | 25 |
Nancy | 11 | 14 | 25 |
Dijon | 10 | 15 | 25 |
Saint-Gaudens | 14 | 10 | 24 |
Strasbourg | 12 | 12 | 24 |
Liège | 12 | 11 | 23 |
Lyon | 11 | 12 | 23 |
Mulhouse | 10 | 13 | 23 |
Nice | 13 | 10 | 23 |
Lille | 12 | 10 | 22 |
Albi | 10 | 11 | 21 |
Bayonne | 10 | 10 | 20 |
Bourg-d'Oisans | 19 | 1 | 20 |
Amiens | 10 | 10 | 20 |
Carcassonne | 10 | 9 | 19 |
Perpignan | 9 | 9 | 18 |
Reims | 9 | 9 | 18 |
Rennes | 8 | 10 | 18 |
Nîmes | 7 | 11 | 18 |
Luxembourg | 10 | 7 | 17 |
Saint-Brieuc | 10 | 7 | 17 |
Saint-Malo | 9 | 8 | 17 |
Tours | 9 | 8 | 17 |
Bagnères-de-Bigorre 9 | 7 | 16 | |
Futuroscope | 6 | 10 | 16 |
Lorient | 9 | 7 | 16 |
Thonon-les-Bains 8 | 8 | 16 | |
Clermont-Fernd | 13 | 2 | 15 |
Fleurance | 9 | 6 | 15 |
La Rochelle | 8 | 7 | 15 |
Troyes | 7 | 8 | 15 |
ville étape en altitude
© A.S.O.
Les villes départs d'étapes du Tour de France depuis 1947
Villes étapes | Départs d'étapes |
Pau | 58 |
Bordeaux | 33 |
Bagnères-de-Luchon | 30 |
Briançon | 24 |
Roubaix | 23 |
Saint-Etienne | 22 |
Gap | 20 |
Bourg-d'Oisans | 19 |
Morzine | 19 |
Toulouse | 19 |
Angers | 18 |
Montpellier | 18 |
Grenoble | 17 |
Metz | 15 |
Rouen | 15 |
Aix-les-Bains | 14 |
Besançon | 14 |
Caen | 15 |
Nantes | 14 |
Saint-Gaudens | 14 |
Versailles | 14 |
Marseille | 13 |
Paris | 13 |
Bruxelles | 13 |
Clermont-Ferrand | 13 |
Nice | 13 |
Liège | 12 |
Limoges | 12 |
Strasbourg | 12 |
Belfort | 11 |
Lille | 12 |
Lyon | 11 |
Nancy | 11 |
Tarbes | 11 |
Albi | 10 |
Bayonne | 10 |
Carcassonne | 10 |
Dijon | 10 |
Luxembourg | 10 |
Mulhouse | 10 |
Amiens | 10 |
Carcassonne | 10 |
Saint-Brieuc | 10 |
Les villes arrivées d'étapes du Tour de France depuis 1947
Villes étapes | Arrivées d' étapes |
Paris | 82 |
Bordeaux | 57 |
Pau | 53 |
L'Alpe-d'Huez ![]() |
31 |
Saint-Etienne | 27 |
Bagnères-de-Luchon | 25 |
Briançon | 22 |
Montpellier | 20 |
Roubaix | 20 |
Gap | 19 |
Toulouse | 19 |
Angers | 18 |
Rouen | 18 |
Besançon | 16 |
Morzine | 16 |
Nantes | 16 |
Caen | 16 |
Marseille | 15 |
Versailles | 15 |
Dijon | 15 |
Metz | 14 |
Aix-les-Bains | 14 |
Nancy | 14 |
Limoges | 14 |
Le Puy-de-Dôme ![]() |
14 |
Mulhouse | 13 |
Bruxelles | 12 |
Grenoble | 12 |
Lyon | 12 |
Strasbourg | 12 |
Albi | 11 |
Liège | 11 |
Nîmes | 11 |
St-Lary-Soulan Pla d'Adet ![]() |
|
Mont Ventoux ![]() |
11 |
Amiens | 10 |
Bayonne | 10 |
Futuroscope | 10 |
Lille | 10 |
Rennes | 10 |
Saint-Gaudens | 10 |
ville arrivée d'étape en altitude
© Photo
:
Courtesy Patricio Salvidia Salvidia Noack
www.dewielersite.net
Les villes arrivées d'étapes en altitude depuis 1947
Villes étapes | Arrivées d' étapes |
L'Alpe-d'Huez | 31 |
Le Puy-de-Dôme | 14 |
St-Lary-Soulan Pla d'Adet 11 | |
Mont Ventoux | 11 |
Luz-Ardiden | 9 |
Avoriaz | 7 |
Villard-de-Lans | 7 |
Hautacam | 7 |
Luchon Superbagnères 7 | |
La Planche des Belles Filles 6 | |
Plateau de Beille | 6 |
Bonascre Ax 3 Domaines 5 | |
Cauterets | 5 |
Orcières-Merlette | 5 |
La Plagne | 5 |
Ballon d'Alsace | 4 |
Sestrières | 4 |
Saint-Gervais | 4 |
Super-Besse | 4 |
© AFP
© Courtesy Graziano Nardini
www.dewielersite.net
© www.ledicodutour.com
© Reuters / Denis Balibouse
© Photo : Roger Krieger / Presse Sports
A votre service
© ledicodutour.com
le Tour de France
ni en quelle année
peut vous aider
à préciser vos souvenirs
Contactez
le Dico du Tour
de publier les photos des coureurs
© ledicodutour.com
© Le Miroir des Sports
© Société du Tour de France
© AFP / Lionel Bonaventure
© Miroir du Cyclisme
© Courtesy Graziano Nardini
www.dewielersite.net
© www.ledicodutour.com
© Miroir Sprint
© Le Miroir des Sports
© Miroir Sprint / Le Miroir du Tour
© ledicodutour.com
juin 2003-2025
Tous droits réservés
Site déclaré à la CNIL
(n° 864083)
et certifié IDDN
Mentions légales