© AFP
21 étapes du 4 au 26 juillet 2015 Classement général du Tour 2015 1. FROOME Christopher (Team Sky) 84h 46' 14''
3 360 km 198 partants 160 classés
Moyenne de la course : 39,640km/h
Les étapes du Tour 2015
2. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander (Movistar Team) à 01' 12''
3. VALVERDE BELMONTE Alejandro (Movistar Team) à 05' 25''
4. NIBALI Vincenzo (Astana Pro Team) à 08' 36''
5. CONTADOR Alberto (Tinkoff-Saxo) à 09' 48''
6. GESINK Robert (Team Lotto NL-Jumbo) à 10' 47''
7. MOLLEMA Bauke (Trek Factory Racing) à 15' 14''
8. FRANK Mathias (IAM Cycling) à 15' 39''
9. BARDET Romain (AG2R La Mondiale) à 16' 00''
10. ROLLAND Pierre (Team Europcar) à 17' 30''
11. TALANSKY Andrew (Team Cannondale-Garmin) à 22' 06''
12. SANCHEZ Samuel (BMC Racing Team) à 22' 50''
13. PAUWELS Serge (MTN-Qhubeka) à 31' 03''
14. BARGUIL Warren (Team Giant-Alpecin) à 31' 15''
15. THOMAS Geraint (Team Sky) à 31' 39''
16. PINOT Thibaut (FDJ) à 38' 52''
17. KREUZIGER Roman (Tinkoff-Saxo) à 01h 02' 51''
18. CHEREL Mikael (AG2R La Mondiale) à 01h 05' 00''
19. PANTANO GOMEZ Jarlinson (IAM Cycling) à 01h 09' 08''
20. BAKELANTS Jan (AG2R La Mondiale) à 01h 16' 36''
21. KRUIJSWIJK Steven (Team Lotto NL-Jumbo) à 01h 21' 27''
22. KANGERT Tanel (Astana Pro Team) à 01h 24' 58''
23. FUGLSANG Jakob (Astana Pro Team) à 01h 25' 23''
24. CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (Movistar Team) à 01h 26' 05''
25. BARTA Jan (Bora-Argon 18) à 01h 26' 56''
26. VUILLERMOZ Alexis (AG2R La Mondiale) à 01h 28' 29''
27. JUNGELS Bob (Trek Factory Racing) à 01h 33' 21''
28. MAJKA Rafal (Tinkoff-Saxo) à 01h 35' 06''
29. RODRIGUEZ OLIVER Joachim (Team Katusha) à 01h 36' 07''
30. PLAZA MOLINA Ruben (Lampre-Merida) à 01h 38' 22''
31. GALLOPIN Tony (Lotto-Soudal) à 01h 40' 44''
32. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Movistar Team) à 01h 41' 34''
33. SICARD Romain (Team Europcar) à 01h 51' 32''
34. GAUTIER Cyril (Team Europcar) à 01h 51' 51''
35. ROCHE Nicolas (Team Sky) à 01h 54' 08''
36. ROGERS Michael (Tinkoff-Saxo) à 01h 56' 13''
37. BAK Lars (Lotto-Soudal) à 01h 56' 57''
38. GESCHKE Simon (Team Giant-Alpecin) à 01h 58' 14''
39. MARTIN Daniel (Team Cannondale-Garmin) à 02h 03' 37''
40. HESJEDAL Ryder (Team Cannondale-Garmin) à 02h 04' 37''
41. SCARPONI Michele (Astana Pro Team) à 02h 05' 03''
42. URAN URAN Rigoberto (Etixx-Quick-Step) à 02h 08' 20''
43. MATE MARDONES Luis Angel (Cofidis Solutions Crédits) à 02h 10' 12''
44. POELS Wouter (Team Sky) à 02h 12' 44''
45. VOECKLER Thomas (Team Europcar) à 02h 14' 08''
46. SAGAN Peter (Tinkoff-Saxo) à 02h 14' 55''
47. OLIVEIRA Nelson (Lampre-Merida) à 02h 15' 32''
48. PORTE Richie (Team Sky) à 02h 16' 05''
49. TEKLEHAIMANOT Daniel (MTN-Qhubeka) à 02h 16' 15''
50. YATES Adam (Orica-Greenedge) à 02h 16' 36''
51. JANSE VAN RENSBURG Jacques (MTN-Qhubeka) à 02h 18' 16''
52. FEDRIGO Pierrick (Bretagne-Séché Environnement) à 02h 22' 54''
53. CARUSO Damiano (BMC Racing Team) à 02h 26' 32''
54. CHAVANEL Sylvain (IAM Cycling) à 02h 29' 28''
55. TANKINK Bram (Team Lotto NL-Jumbo) à 02h 30' 12''
56. SCHÄR Michael (BMC Racing Team) à 02h 31' 13''
57. ANACONA GOMEZ Winner Andrew (Movistar Team) à 02h 31' 14''
58. LOSADA ALGUACIL Alberto (Team Katusha) à 02h 32' 30''
59. CLEMENT Stef (IAM Cycling) à 02h 33' 42''
60. WYSS Marcel (IAM Cycling) à 02h 34' 38''
61. PÉRAUD Jean-Christophe (AG2R La Mondiale) à 02h 35' 10''
62. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (Trek Factory Racing) à 02h 36' 50''
63. WYSS Danilo (BMC Racing Team) à 02h 37' 17''
64. GRIVKO Andriy (Astana Pro Team) à 02h 38' 06''
65. HERRADA LOPEZ José (Movistar Team) à 02h 40' 06''
66. NAVARRO GARCIA Daniel (Cofidis Solutions Crédits) à 02h 43' 34''
67. DE GENDT Thomas (Lotto-Soudal) à 02h 48' 02''
68. RIBLON Christophe (AG2R La Mondiale) à 02h 48' 19''
69. KOREN Kristijan (Team Cannondale-Garmin) à 02h 51' 44''
70. KONIG Leopold (Team Sky) à 02h 53' 09''
71. LADAGNOUS Matthieu (FDJ) à 02h 53' 22''
72. MACHADO Tiago (Team Katusha) à 02h 54' 31''
73. DE KORT Koen (Team Giant-Alpecin) à 02h 57' 05''
74. QUEMENEUR Perrig (Team Europcar) à 02h 57' 19''
75. HOLLENSTEIN Reto (IAM Cycling) à 02h 58' 30''
76. DURASEK Kristijan (Lampre-Merida) à 03h 02' 14''
77. WESTRA Lieuwe (Astana Pro Team) à 03h 03' 09''
78. VALLS FERRI Rafael (Lampre-Merida) à 03h 03' 11''
79. KELDERMAN Wilco (Team Lotto NL-Jumbo) à 03h 04' 07''
80. MARTENS Paul (Team Lotto NL-Jumbo) à 03h 04' 52''
81. PERICHON Pierre-Luc (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 05' 48''
82. BOASSON HAGEN Edvald (MTN-Qhubeka) à 03h 08' 02''
83. BUCHMANN Emanuel (Bora-Argon 18) à 03h 08' 47''
84. KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (MTN-Qhubeka) à 03h 10' 36''
85. DELAPLACE Anthony (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 11' 28''
86. CUMMINGS Stephen (MTN-Qhubeka) à 03h 12' 23''
87. PREIDLER Georg (Team Giant-Alpecin) à 03h 14' 14''
88. VACHON Florian (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 15' 01''
89. YATES Simon (Orica-Greenedge) à 03h 16' 04''
90. CARUSO Gianpaolo (Team Katusha) à 03h 17' 03''
91. TULIK Angélo (Team Europcar) à 03h 18' 24''
92. TEN DAM Laurens (Team Lotto NL-Jumbo) à 03h 18' 43''
93. IRIZAR ARRANBURU Markel (Trek Factory Racing) à 03h 19' 44''
94. SIMON Julien (Cofidis Solutions Crédits) à 03h 19' 53''
95. GOLAS Michal (Etixx-Quick-Step) à 03h 21' 17''
96. JANSE VAN RENSBURG Reinardt (MTN-Qhubeka) à 03h 21' 30''
97. OSS Daniel (BMC Racing Team) à 03h 22' 14''
98. FEILLU Brice (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 23' 11''
99. VOSS Paul (Bora-Argon 18) à 03h 24' 53''
100. ELMIGER Martin (IAM Cycling) à 03h 26' 47''
101. DENNIS Rohan (BMC Racing Team) à 03h 27' 34''
102. RAST Gregory (Trek Factory Racing) à 03h 29' 00''
103. STYBAR Zdenek (Etixx-Quick-Step) à 03h 30' 13''
104. VANMARCKE Sep (Team Lotto NL-Jumbo) à 03h 31' 15''
105. ROY Jérémy (FDJ) à 03h 32' 12''
106. CURVERS Roy (Team Giant-Alpecin) à 03h 35' 40''
107. MALORI Adriano (Movistar Team) à 03h 37' 28''
108. HUZARSKI Bartosz (Bora-Argon 18) à 03h 38' 06''
109. DEGENKOLB John (Team Giant-Alpecin) à 03h 39' 43''
110. COQUARD Bryan (Team Europcar) à 03h 42' 36''
111. EDET Nicolas (Cofidis Solutions Crédits) à 03h 42' 42''
112. GENIEZ Alexandre (FDJ) à 03h 42' 57''
113. VAUGRENARD Benoît (FDJ) à 03h 43' 08''
114. HANSEN Adam (Lotto-Soudal) à 03h 45' 18''
115. ERVITI OLLO Imanol (Movistar Team) à 03h 47' 14''
116. VERMOTE Julien (Etixx-Quick-Step) à 03h 50' 32''
117. TRENTIN Matteo (Etixx-Quick-Step) à 03h 50' 59''
118. BONO Matteo (Lampre-Merida) à 03h 52' 17''
119. FONSECA Armindo (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 53' 13''
120. QUINZIATO Manuel (BMC Racing Team) à 03h 53' 21''
121. VAN EMDEN Jos (Team Lotto NL-Jumbo) à 03h 54' 19''
122. SERPA SANTANDER José (Lampre-Merida) à 03h 54' 25''
123. SOUPE Geoffrey (Cofidis Solutions Crédits) à 03h 55' 35''
124. ARREDONDO MORENO Julian (Trek Factory Racing) à 03h 56' 49''
125. POZZATO Filippo (Lampre-Merida) à 03h 58' 20''
126. HALLER Marco (Team Katusha) à 03h 59' 04''
127. LAPORTE Christophe (Cofidis Solutions Crédits) à 03h 59' 10''
128. STANNARD Ian (Team Sky) à 03h 59' 37''
129. WELLENS Tim (Lotto-Soudal) à 03h 59' 39''
130. KRISTOFF Alexander (Team Katusha) à 04h 01' 06''
131. GRUZDEV Dmitriy (Astana Pro Team) à 04h 01' 12''
132. TOSATTO Matteo (Tinkoff-Saxo) à 04h 01' 15''
133. GERARD Arnaud (Bretagne-Séché Environnement) à 04h 02' 06''
134. GREIPEL André (Lotto-Soudal) à 04h 03' 28''
135. SENECHAL Florian (Cofidis Solutions Crédits) à 04h 04' 06''
136. ROWE Luke (Team Sky) à 04h 04' 45''
137. GENE Yohann (Team Europcar) à 04h 04' 56''
138. DEMARE Arnaud (FDJ) à 04h 05' 28''
139. TIMMER Albert (Team Giant-Alpecin) à 04h 05' 30''
140. PIMANTA COSTA MENDES José Joao (Bora-Argon 18) à 04h 07' 47''
141. BRUN Fréderic (Bretagne-Séché Environnement) à 04h 10' 32''
142. CAVENDISH Mark (Etixx-Quick-Step) à 04h 12' 05''
143. NAVARDAUSKAS Ramunas (Team Cannondale-Garmin) à 04h 14' 40''
144. WEENING Pieter (Orica-Greenedge) à 04h 15' 20''
145. DEBUSSCHERE Jens (Lotto-Soudal) à 04h 16' 06''
146. GAUDIN Damien (AG2R La Mondiale) à 04h 16' 13''
147. VAN BAARLE Dylan (Team Cannondale-Garmin) à 04h 18' 40''
148. DEVOLDER Stijn (Trek Factory Racing) à 04h 21' 31''
149. GUARNIERI Jacopo (Team Katusha) à 04h 22' 20''
150. SIEBERG Marcel (Lotto-Soudal) à 04h 24' 52''
151. DURBRIDGE Luke (Orica-Greenedge) à 04h 25' 03''
152. MATTHEWS Michael (Orica-Greenedge) à 04h 26' 33''
153. LEEZER Thomas (Team Lotto NL-Jumbo) à 04h 26' 47''
154. FARRAR Tyler (MTN-Qhubeka) à 04h 32' 32''
155. CIMOLAI Davide (Lampre-Merida) à 04h 33' 21''
156. BRÄNDLE Matthias (IAM Cycling) à 04h 37' 36''
157. NAULLEAU Bryan (Team Europcar) à 04h 40' 12''
158. VAN BILSEN Kenneth (Cofidis Solutions Crédits) à 04h 41' 27''
159. TUFT Svein (Orica-Greenedge) à 04h 48' 08''
160. CHAVANEL Sébastien (FDJ) à 04h 56' 59''
Classement par points :
1. SAGAN Peter (TINKOFF-SAXO) 432 pts
2. GREIPEL André (LOTTO-SOUDAL) 366 pts
3. DEGENKOLB John (TEAM GIANT-ALPECIN) 298 pts
4. CAVENDISH Mark (ETIXX-QUICK STEP) 206 pts
5. COQUARD Bryan (TEAM EUROPCAR) 152 pts
6. FROOME Christopher (TEAM SKY) 139 pts
7. PINOT Thibaut (FDJ) 113 pts
8. VALVERDE BELMONTE Alejandro (MOVISTAR TEAM) 103 pts
9. DE GENDT Thomas (LOTTO-SOUDAL) 90 pts
10. KRISTOFF Alexander (TEAM KATUSHA) 90 pts