© AFP Kenzo Tribouillard
21 étapes du 5 au 27 juillet 2014 Classement général du Tour 2014
3 660,5 km 198 partants 164 classés
Moyenne de la course : 40,662 km/h
Les étapes du Tour 2014
1. NIBALI Vincenzo (Astana Pro Team) 89h 59' 06''
2. PÉRAUD Jean-Christophe (AG2R La Mondiale) à 07' 37''
3. PINOT Thibaut (FDJ.FR) à 08' 15''
4. VALVERDE BELMONTE Alejandro (Movistar Team) à 09' 40''
5. VAN GARDEREN Tejay (BMC Racing Team) à 11' 24''
6. BARDET Romain (AG2R La Mondiale) à 11' 26''
7. KONIG Leopold (Team Netapp-Endura) à 14' 32''
8. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (Trek Factory Racing) à 17' 57''
9. TEN DAM Laurens (Belkin Pro Cycling) à 18' 11''
10. MOLLEMA Bauke (Belkin Pro Cycling) à 21' 15''
11. ROLLAND Pierre (Team Europcar) à 23' 07''
12. SCHLECK Frank (Trek Factory Racing) à 25' 48''
13. VAN DEN BROECK Jurgen (Lotto-Belisol) à 34' 01''
14. TROFIMOV Yury (Team Katusha) à 36' 41''
15. KRUIJSWIJK Steven (Belkin Pro Cycling) à 38' 15''
16. FEILLU Brice (Bretagne-Séché Environnement) à 43' 59''
17. HORNER Christopher (Lampre-Merida) à 44' 31''
18. NIEVE ITURRALDE Mikel (Team Sky) à 46' 31''
19. GADRET John (Movistar Team) à 47' 30''
20. KANGERT Tanel (Astana Pro Team) à 52' 11''
21. GASTAUER Ben (AG2R La Mondiale) à 58' 00''
22. THOMAS Geraint (Team Sky) à 59' 14''
23. PORTE Richie (Team Sky) à 01h 01' 08''
24. BAKELANTS Jan (Omega Pharma-Quick Step) à 01h 06' 28''
25. GAUTIER Cyril (Team Europcar) à 01h 08' 47''
26. ROGERS Michael (Tinkoff-Saxo) à 01h 17' 53''
27. VELITS Peter (BMC Racing Team) à 01h 19' 38''
28. KWIATKOWSKI Michal (Omega Pharma-Quick Step) à 01h 21' 55''
29. GALLOPIN Tony (Lotto-Belisol) à 01h 29' 24''
30. JEANNESSON Arnold (FDJ.FR) à 01h 33' 27''
31. MATE MARDONES Luis Angel (Cofidis, Solutions Crédits) à 01h 36' 52''
32. WYSS Marcel (IAM Cycling) à 01h 38' 27''
33. DUMOULIN Tom (Team Giant-Shimano) à 01h 48' 00''
34. CHAVANEL Sylvain (IAM Cycling) à 01h 48' 13''
35. STETINA Peter (BMC Racing Team) à 01h 52' 36''
36. FUGLSANG Jakob (Astana Pro Team) à 01h 54' 50''
37. VISCONTI Giovanni (Movistar Team) à 01h 56' 28''
38. VAN AVERMAET Greg (BMC Racing Team) à 01h 56' 34''
39. ROCHE Nicolas (Tinkoff-Saxo) à 01h 58' 45''
40. TANKINK Bram (Belkin Pro Cycling) à 01h 59' 02''
41. IZAGUIRRE INSAUSTI Jon (Movistar Team) à 02h 00' 50''
42. VOECKLER Thomas (Team Europcar) à 02h 08' 38''
43. SCHÄR Michael (BMC Racing Team) à 02h 09' 43''
44. MAJKA Rafal (Tinkoff-Saxo) à 02h 17' 53''
45. MOINARD Amaël (BMC Racing Team) à 02h 19' 13''
46. DURASEK Kristijan (Lampre-Merida) à 02h 21' 18''
47. MARTIN Tony (Omega Pharma-Quick Step) à 02h 25' 35''
48. SERPA José (Lampre-Merida) à 02h 29' 06''
49. SCARPONI Michele (Astana Pro Team) à 02h 31' 40''
50. VOSS Paul (Team Netapp-Endura) à 02h 32' 48''
51. MOLARD Rudy (Cofidis, Solutions Crédits) à 02h 34' 22''
52. DE MARCHI Alessandro (Cannondale) à 02h 34' 54''
53. KING Benjamin (Garmin-Sharp) à 02h 41' 59''
54. RODRIGUEZ Joaquim (Team Katusha) à 02h 45' 17''
55. GOLAS Michal (Omega Pharma-Quick Step) à 02h 49' 03''
56. SLAGTER Tom Jelte (Garmin-Sharp) à 02h 49' 20''
57. ROY Jérémy (FDJ.FR) à 02h 49' 28''
58. PINEAU Jérôme (IAM Cycling) à 02h 51' 46''
59. CHEREL Mikael (AG2R La Mondiale) à 02h 52' 00''
60. SAGAN Peter (Cannondale) à 02h 52' 52''
61. HERRADA LOPEZ Jesus (Movistar Team) à 02h 53' 18''
62. GUILLOU Florian (Bretagne-Séché Environnement) à 02h 53' 20''
63. IRIZAR ARRANBURU Markel (Trek Factory Racing) à 02h 53' 44''
64. HANSEN Adam (Lotto-Belisol) à 02h 54' 18''
65. ARASHIRO Yukiya (Team Europcar) à 02h 55' 27''
66. MONTAGUTI Matteo (AG2R La Mondiale) à 02h 55' 47''
67. KEUKELEIRE Jens (Orica Greenedge) à 02h 56' 12''
68. HUZARSKI Bartosz (Team Netapp-Endura) à 02h 58' 00''
69. OSS Daniel (BMC Racing Team) à 02h 58' 41''
70. ALBASINI Michael (Orica Greenedge) à 03h 05' 51''
71. BARTA Jan (Team Netapp-Endura) à 03h 07' 18''
72. MACHADO Tiago (Team Netapp-Endura) à 03h 08' 03''
73. REZA Kévin (Team Europcar) à 03h 08' 12''
74. VANSUMMEREN Johan (Garmin-Sharp) à 03h 08' 40''
75. ELMIGER Martin (IAM Cycling) à 03h 12' 10''
76. LADAGNOUS Matthieu (FDJ.FR) à 03h 14' 41''
77. EDET Nicolas (Cofidis, Solutions Crédits) à 03h 19' 34''
78. DELAPLACE Anthony (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 20' 48''
79. WESTRA Lieuwe (Astana Pro Team) à 03h 21' 04''
80. MARCATO Marco (Cannondale) à 03h 21' 16''
81. ERVITI OLLO Imanol (Movistar Team) à 03h 22' 48''
82. BAK Lars (Lotto-Belisol) à 03h 23' 41''
83. QUEMENEUR Perrig (Team Europcar) à 03h 25' 46''
84. KADRI Blel (AG2R La Mondiale) à 03h 26' 23''
85. REICHENBACH Sébastien (IAM Cycling) à 03h 27' 52''
86. KIRYIENKA Vasili (Team Sky) à 03h 30' 23''
87. OLIVEIRA Nelson (Lampre-Merida) à 03h 30' 36''
88. TAARAMÄE Rein (Cofidis, Solutions Crédits) à 03h 35' 01''
89. PAULINHO Sergio Miguel Moreira (Tinkoff-Saxo) à 03h 36' 33''
90. DUMOULIN Samuel (AG2R La Mondiale) à 03h 38' 04''
91. PLAZA MOLINA Ruben (Movistar Team) à 03h 38' 27''
92. DE KORT Koen (Team Giant-Shimano) à 03h 38' 52''
93. TRENTIN Matteo (Omega Pharma-Quick Step) à 03h 38' 56''
94. TERPSTRA Niki (Omega Pharma-Quick Step) à 03h 39' 04''
95. GRIVKO Andriy (Astana Pro Team) à 03h 39' 28''
96. BENNATI Daniele (Tinkoff-Saxo) à 03h 40' 46''
97. BOOM Lars (Belkin Pro Cycling) à 03h 41' 24''
98. BUSCHE Matthew (Trek Factory Racing) à 03h 41' 58''
99. MINARD Sébastien (AG2R La Mondiale) à 03h 42' 23''
100. SMUKULIS Gatis (Team Katusha) à 03h 43' 25''
101. RAST Gregory (Trek Factory Racing) à 03h 43' 37''
102. PINEAU Cedric (FDJ.FR) à 03h 44' 22'' Classement par points :
103. VACHON Florian (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 44' 40''
104. COQUARD Bryan (Team Europcar) à 03h 44' 45''
105. LOPEZ GARCIA David (Team Sky) à 03h 45' 13''
106. VANMARCKE Sep (Belkin Pro Cycling) à 03h 45' 54''
107. PICHOT Alexandre (Team Europcar) à 03h 46' 35''
108. VOIGT Jens (Trek Factory Racing) à 03h 46' 37''
109. SIMON Julien (Cofidis, Solutions Crédits) à 03h 46' 56''
110. LEMOINE Cyril (Cofidis, Solutions Crédits) à 03h 47' 16''
111. ROELANDTS Jurgen (Lotto-Belisol) à 03h 52' 39''
112. BODNAR Maciej (Cannondale) à 03h 52' 52''
113. CLARKE Simon (Orica Greenedge) à 03h 55' 38''
114. INTXAUSTI Benat (Movistar Team) à 03h 55' 53''
115. BIDEAU Jean-Marc (Bretagne-Séché Environnement) à 03h 58' 08''
116. CURVERS Roy (Team Giant-Shimano) à 03h 58' 23''
117. WYNANTS Maarten (Belkin Pro Cycling) à 04h 01' 09''
118. SABATINI Fabio (Cannondale) à 04h 01' 21''
119. TOSATTO Matteo (Tinkoff-Saxo) à 04h 01' 53''
120. RIBLON Christophe (AG2R La Mondiale) à 04h 04' 00''
121. MEIER Christian (Orica Greenedge) à 04h 05' 13''
122. DURBRIDGE Luke (Orica Greenedge) à 04h 05' 59''
123. DEGENKOLB John (Team Giant-Shimano) à 04h 06' 42''
124. PIMENTA COSTA MENDES José (Team Netapp-Endura) à 04h 07' 34''
125. KRISTOFF Alexander (Team Katusha) à 04h 11' 46''
126. EISEL Bernhard (Team Sky) à 04h 13' 21''
127. HOWES Alex (Garmin-Sharp) à 04h 18' 43''
128. GENE Yohann (Team Europcar) à 04h 19' 11''
129. IGLINSKIY Maxim (Astana Pro Team) à 04h 22' 07''
130. GRUZDEV Dmitriy (Astana Pro Team) à 04h 22' 33''
131. TUFT Svein (Orica Greenedge) à 04h 22' 52''
132. GERARD Arnaud (Bretagne-Séché Environnement) à 04h 24' 15''
133. LEEZER Thomas (Belkin Pro Cycling) à 04h 24' 21''
134. MORKOV Michael (Tinkoff-Saxo) à 04h 26' 29''
135. KOREN Kristijan (Cannondale) à 04h 29' 14''
136. PAOLINI Luca (Team Katusha) à 04h 29' 43''
137. BAUER Jack (Garmin-Sharp) à 04h 29' 57''
138. FONSECA Armindo (Bretagne-Séché Environnement) à 04h 30' 52''
139. KLUGE Roger (IAM Cycling) à 04h 33' 45''
140. LANGEVELD Sebastian (Garmin-Sharp) à 04h 34' 29''
141. NAVARDAUSKAS Ramunas (Garmin-Sharp) à 04h 37' 42''
142. RENSHAW Mark (Omega Pharma-Quick Step) à 04h 39' 03''
143. DELAGE Mickaël (FDJ.FR) à 04h 39' 40''
144. SCHILLINGER Andreas (Team Netapp-Endura) à 04h 40' 06''
145. SIEBERG Marcel (Lotto-Belisol) à 04h 41' 21''
146. TIMMER Albert (Team Giant-Shimano) à 04h 42' 28''
147. VANOTTI Alessandro (Astana Pro Team) à 04h 42' 48''
148. PETACCHI Alessandro (Omega Pharma-Quick Step) à 04h 44' 47''
149. GREIPEL André (Lotto-Belisol) à 04h 44' 54''
150. FEILLU Romain (Bretagne-Séché Environnement) à04h 45' 04''
151. DEMPSTER Zakkari (Team Netapp-Endura) à 04h 45' 04''
152. JARRIER Benoit (Bretagne-Séché Environnement) à 04h 46' 28''
153. PATE Danny (Team Sky) à 04h 47' 52''
154. BURGHARDT Marcus (BMC Racing Team) à 04h 48' 40''
155. VEELERS Tom (Team Giant-Shimano) à 04h 53' 23''
156. PETIT Adrien (Cofidis, Solutions Crédits) à 04h 58' 20''
157. ISAICHEV Vladimir (Team Katusha) à 04h 58' 30''
158. BONNET William (FDJ.FR) à 04h 59' 57''
159. DEMARE Arnaud (FDJ.FR) à 05h 00' 29''
160. MARINO Jean Marc (Cannondale) à 05h 03' 46''
161. KITTEL Marcel (Team Giant-Shimano) à 05h 06' 27''
162. VIVIANI Elia (Cannondale) à 05h 10' 40''
163. CIMOLAI Davide (Lampre-Merida) à 05h 11' 58''
164. JI Cheng (Team Giant-Shimano) à 06h 02' 24''
1. SAGAN Peter (Cannondale) 431 pts
2. KRISTOFF Alexander (Team Katusha) 282 pts
3. COQUARD Bryan (Team Europcar) 271 pts
4. KITTEL Marcel (Team Giant-Shimano) 222 pts
5. RENSHAW Mark (Omega Pharma-Quick Step) 211 pts
6. NIBALI Vincenzo (Astana Pro Team) 182 pts
7. GREIPEL André (Lotto-Belisol) 169 pts
8. NAVARDAUSKAS Ramunas (Garmin-Sharp) 157 pts
9. VAN AVERMAET Greg (BMC Racing Team) 153 pts
10. DUMOULIN Samuel (AG2R La Mondiale) 117 pts