Grands écarts 1er / 2ème | ||
28'17" | 1952 | 1. Fausto Coppi |
2. Stan Ockers | ||
26'16" | 1948 | 1. Gino Bartali |
2. Brick Schotte | ||
22'00" | 1951 | 1. Hugo Koblet |
2. Raphaël Géminiani | ||
17'54" | 1969 | 1. Eddy Merckx |
2. Roger Pingeon | ||
15'51" | 1973 | 1. Luis Ocana |
2. Bernard Thévenet | ||
15'49" | 1954 | 1. Louison Bobet |
2. Ferdi Kübler | ||
14'56" | 1957 | 1. Jacques Anquetil |
2. Marcel Janssens | ||
14'34" | 1981 | 1. Bernard Hinault |
2. Lucien Van Impe | ||
14'18" | 1953 | 1. Louison Bobet |
1. Jean Malléjac | ||
12'41" | 1970 | 1. Eddy Merckx |
2. Joop Zoetemelk | ||
12'14" | 1961 | 1. Jacques Anquetil |
2. Guido Carlesi | ||
10'55" | 1949 | 1. Fausto Coppi |
2. Gino Bartali | ||
10'41" | 1972 | 1. Eddy Merckx |
2. Felice Gimondi | ||
10'32" | 1984 | 1. Laurent Fignon |
2. Bernard Hinault |
© Miroir Sprint Le Miroir des Sports
Fausto Coppi lors du Tour de France 1952
Retrouvez ci-dessous les écarts entre le vainqueur,
le 10 ème, le 15 ème et le 20 ème coureur au classement général final du Tour
de France depuis 1966, ainsi que le nombre de
coureurs terminant à 1 heure ou moins du vainqueur
du Tour.
Enfin,
les 5 années depuis 1966 avec 16 coureurs ou moins
classés dans la même heure que
le maillot jaune.
© Miroir du Cyclisme
Ecarts 1 er / 10 ème |
7'11" | 2016 |
7'32" | 2019 |
7'55" | 1968 |
9'25" | 2017 |
9'55" | 2008 |
9'57" | 1966 |
10'43" | 2011 |
11'53" | 1996 |
12'02" | 2010 |
12'47" | 1990 |
14'03" | 2020 |
14'18' | 2018 |
14'25" | 2009 |
14'57" | 1985 |
16'04" | 2005 |
16'51" | 2007 |
17'17" | 2012 |
17'19" | 1982 |
17'30" | 2015 |
17'39" | 2013 |
17'39" | 1998 |
17'46" | 2006 |
18'25" | 2000 |
18'34" | 2021 |
18'46" | 1989 |
18'50" | 1995 |
18'55" | 1983 |
19'05" | 2002 |
19'15" | 2003 |
19'22" | 1967 |
19'28" | 1976 |
20'08" | 1988 |
20'13" | 1991 |
21'10" | 1980 |
21'15" | 2014 |
22'38" | 2001 |
22'54" | 2004 |
22'58" | 1978 |
23'10" | 1999 |
23'23" | 1970 |
24'11" | 1974 |
24'52" | 2022 |
25'28" | 1994 |
25'29" | 1993 |
25'30" | 1992 |
26'13" | 1987 |
26'30" | 2023 |
27'00" | 1981 |
27'31" | 1977 |
29'03" | 2024 |
29'16" | 1984 |
32'26" | 1997 |
33'27" | 1986 |
35'36" | 1975 |
36'00" | 1971 |
36'59" | 1973 |
42'33" | 1972 |
44'35" | 1979 |
52'56" | 1969 |
© Courtesy Patricio Saldivia Saldivia Noack
www.lesiteducyclisme.net
© Photo :
Courtesy Patricio Saldivia Saldivia Noack
www.dewielersite.net
Ecarts 1 er / 15 ème |
13'02" | 1966 |
14'09" | 1968 |
16'57" | 1990 |
16'59" | 2010 |
17'35" | 1985 |
20'50" | 2009 |
23'40" | 2008 |
23'43" | 2005 |
24'00" | 2003 |
25'35" | 1976 |
25'44" | 1983 |
26'00" | 1988 |
26'18" | 1996 |
26'23" | 2011 |
26'25" | 2006 |
26'30" | 1967 |
26'39" | 1998 |
26'42" | 2013 |
27'09" | 2007 |
27'17" | 1982 |
27'22" | 2012 |
27'52" | 2018 |
28'11" | 2004 |
28'11" | 1970 |
28'31" | 2016 |
28'36" | 2002 |
28'44" | 1999 |
28'48" | 1992 |
29'48" | 1980 |
29'55" | 1995 |
30'09" | 1991 |
30'23" | 2019 |
30'24" | 1993 |
30'44" | 2001 |
31'16" | 1989 |
31'35" | 1974 |
31'39" | 2015 |
32'16" | 1981 |
32'26" | 2000 |
33'21" | 2017 |
34'05" | 1994 |
36'42" | 1977 |
37'49" | 1984 |
38'15" | 2014 |
39'09" | 2021 |
42'20" | 2020 |
43'52" | 1987 |
45'36" | 1986 |
46'24" | 2024 |
49'19" | 1971 |
49'20" | 1973 |
49'34" | 1978 |
50'25" | 2022 |
50'46" | 1975 |
56'37" | 2023 |
58'35" | 1997 |
59'29" | 1972 |
59'51" | 1979 |
1h06'58" | 1969 |
Ecarts 1 er / 20 ème |
18'28" | 1968 |
19'58" | 1966 |
22'54" | 1990 |
23'30" | 1985 |
26'37" | 2010 |
30'14" | 2003 |
31'14" | 1988 |
31'50" | 2008 |
31'51" | 1992 |
32'09" | 1967 |
32'56" | 2002 |
33'02" | 2005 |
33'04" | 2011 |
34'09" | 2009 |
34'22" | 1982 |
35'22" | 1970 |
36'43" | 1991 |
37'03" | 1998 |
37'10" | 1999 |
37'11" | 2004 |
37'13" | 1989 |
38'00" | 1996 |
38'02" | 1974 |
38'16" | 2007 |
39'49" | 1983 |
39'54" | 1976 |
40'08" | 1993 |
41'06" | 1981 |
41'46" | 2013 |
42'04" | 2017 |
42'26" | 2012 |
42'28" | 2016 |
42'31" | 2018 |
42'42" | 1980 |
43'44" | 1994 |
44'28" | 2006 |
46'24" | 2000 |
47'27" | 1995 |
48'41" | 1977 |
50'20" | 2001 |
51'02" | 1984 |
51'57" | 2019 |
52'11" | 2014 |
52'13" | 1987 |
52'39" | 1986 |
53'05" | 1973 |
54'14" | 1978 |
1h02'18" | 2021 |
1h03'49" | 1971 |
1h05'27" | 1975 |
1h06'13" | 1997 |
1h08'25" | 1979 |
1h10'09" | 1972 |
1h11'50" | 2024 |
1h14'10" | 2023 |
1h16'36" | 2015 |
1h17'36" | 1969 |
1h20'31" | 2020 |
Nombre de coureurs dans l'heure |
12 | 1969 |
15 | 1972 |
1979 | |
1997 | |
16 | 2015 |
2020 | |
2022 | |
2023 | |
18 | 1971 |
2024 | |
19 | 1975 |
2021 | |
20 | 1973 |
22 | 1987 |
2014 | |
2019 | |
23 | 1995 |
24 | 1977 |
1978 | |
1986 | |
2006 | |
2017 | |
25 | 1998 |
2007 | |
2012 | |
2016 | |
2018 | |
26 | 1983 |
1996 | |
2000 | |
2001 | |
27 | 1984 |
2003 | |
28 | 1970 |
29 | 1992 |
1994 | |
2011 | |
2013 | |
30 | 1989 |
1999 | |
2004 | |
2005 | |
31 | 1974 |
1980 | |
2008 | |
32 | 1976 |
1981 | |
1993 | |
2002 | |
2010 | |
38 | 1991 |
39 | 1968 |
1988 | |
2009 | |
42 | 1982 |
43 | 1990 |
46 | 1967 |
1985 | |
55 | 1966 |
Les 7 Tours depuis 1966 à 16 coureurs ou moins classés dans la même heure :
1969 (12 coureurs) : Merckx, Pingeon, Poulidor, Gimondi, Gandarias, Wagtmans, Vianelli, Agostinho, Letort, Janssen, Galera, Van Impe.
1972 (15) : Merckx, Gimondi, Poulidor, Van Impe, Zoetemelk, Martinez, Hézard, Agostinho, Thévenet, Janssens, Delisle, Mortensen, Houbrechts, Swerts, Vandenbossche.
1979 (15) : Hinault, Zoetemelk, Agostinho, Kuiper, Bernaudeau, Battaglin, Maas, Wellens, Criquielion, Thurau, Van Impe, Nilsson, Villemiane, Van de Velde, Schepers.
1997 (15) : Ullrich, Virenque, Pantani, Olano, Escartin, Casagrande, Riis, Jimenez, Dufaux, Conti, Zberg, Camenzind, Luttenberger, Beltran, Robin.
2015 (16) : Froome, Quintana, Valverde, Nibali, Contador, Gesink, Mollema, Frank, Bardet, Rolland, Talansky, S. Sanchez, Pauwels, Barguil, Thomas, Pinot.
2020 (16) : Pogacar, Roglic, Porte, Landa, Mas, Lopez, Dumoulin, Uran, Adam Yates, Caruso, G. Martin, Valverde, Carapaz, Barguil, Kuss, Bilbao.
2022 (16) Vingegaard, Pogacar, Thomas, Gaudu, Vlasov, Quintana, Bardet, Meintjes, Lutsenko, Adam Yates, Madouas, Jungels, Powless, Luis Leon Sanchez, Pinot, Konrad.
2023 (16) : Vingegaard, Pogacar, A. Yates, S. Yates, C. Rodriguez, Bilbao, Hindley, Gall, Gaudu, G. Martin, Pinot, Kuss, Pidcock, Majka, Castroviejo, Harper.
© Courtesy Graziano Nardini
www.dewielersite.net
© Reuters / Denis Balibouse
© Photo : Roger Krieger / Presse Sports
A votre service
© ledicodutour.com
le Tour de France
ni en quelle année
peut vous aider
à préciser vos souvenirs
le Dico du Tour
de publier les photos des coureurs
© ledicodutour.com
© Le Miroir des Sports
© Société du Tour de France
© AFP / Lionel Bonaventure
© Miroir du Cyclisme
© Courtesy Graziano Nardini
www.dewielersite.net
© www.ledicodutour.com
© Miroir Sprint
© Le Miroir des Sports
© Miroir Sprint / Le Miroir du Tour
© ledicodutour.com
juin 2003-2024
Tous droits réservés
Site déclaré à la CNIL
(n° 864083)
et certifié IDDN
Mentions légales